| Zeile 8: |
Zeile 8: |
| | !Gründung | | !Gründung |
| | !Braupartner | | !Braupartner |
| | + | |- |
| | + | |[[6 beers brewing]] |
| | + | |Niederösterreich |
| | + | |2016 |
| | + | |[[Beerstarter]] |
| | |- | | |- |
| | |[[100 Blumen Brauerei]] | | |[[100 Blumen Brauerei]] |
| Zeile 37: |
Zeile 42: |
| | |Wien | | |Wien |
| | |2016 | | |2016 |
| − | |[[Brauwerk]] | + | |[[Brauwerk]], [[Brauerei Hofstetten]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Next Level Brewing]] | | |[[Next Level Brewing]] |