Liste der Brauereien in Tirol: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liste) |
|||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|http://www.starkenberger.at | |http://www.starkenberger.at | ||
|Brauerei | |Brauerei | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Braugasthof Glocknerblick]] | ||
| + | |Lienz | ||
| + | |Kals am Großglockner | ||
| + | |2017 | ||
| + | | | ||
| + | |Gasthausbrauerei | ||
|- | |- | ||
|[[Brauhaus Rattenberg]] | |[[Brauhaus Rattenberg]] | ||
| Zeile 87: | Zeile 94: | ||
|http://www.huberbraeu.at | |http://www.huberbraeu.at | ||
|Brauerei | |Brauerei | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Freundsdberg 66]] | ||
| + | |Schwaz | ||
| + | |Schwaz | ||
| + | |2014 | ||
| + | | | ||
| + | |Kleinbrauerei | ||
| + | |- | ||
| + | |[[GROK - Tiroler Biermanufaktur]] | ||
| + | |Kufstein | ||
| + | |Wörgl | ||
| + | |2016 | ||
| + | | | ||
| + | |Kleinbrauerei | ||
|- | |- | ||
|[[Haidenhofbräu]] | |[[Haidenhofbräu]] | ||
| Zeile 150: | Zeile 171: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Privatbrauerei Kugler]] | ||
| + | |Imst | ||
| + | |Imst | ||
| + | |2018 | ||
| + | |http://www.privatbrauerei-kugler.at/ | ||
| + | |Kleinbrauerei | ||
|- | |- | ||
|[[s´Höf Bräuhaus]] | |[[s´Höf Bräuhaus]] | ||
Version vom 1. November 2018, 18:44 Uhr
Diese Liste der Brauereien in Tirol listet jene Brauereien in Tirol auf, die derzeit Bier produzieren.
Liste
Siehe auch
Weblinks
- BRAUTOPO Österreichische historische Brauereitopographie
Aktive Brauereien in Österreich
Burgenland |
Kärnten |
Niederösterreich |
Oberösterreich |
Salzburg |
Steiermark |
Tirol |
Vorarlberg |
Wien
Gypsy Brewer