Liste der Gypsy Brewer in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liste) |
|||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|2013 | |2013 | ||
|diverse, unter anderem [[Brauhaus Gusswerk]] | |diverse, unter anderem [[Brauhaus Gusswerk]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bierzirkus]] | ||
| + | |Oberösterreich | ||
| + | |2016 | ||
| + | |[[Labu Buchrucker]] | ||
|- | |- | ||
|[[BrewAge]] | |[[BrewAge]] | ||
Version vom 10. April 2017, 10:03 Uhr
Diese Liste der Gypsy Brewer in Österreich listet Gypsy Brewer auf, die in Österreich aktiv sind oder waren.
Liste
| Brauereiname | Bundesland | Gründung | Braupartner |
|---|---|---|---|
| 6 beers brewing | Niederösterreich | 2016 | Beerstarter |
| 100 Blumen Brauerei | Wien | 2016 | |
| Bierzauberei | Niederösterreich | 2013 | diverse, unter anderem Brauhaus Gusswerk |
| Bierzirkus | Oberösterreich | 2016 | Labu Buchrucker |
| BrewAge | Wien | 2014 | Brauhaus Gusswerk |
| Collabs Brewery | Wien | 2014 | Bierbrauerei Schrems, Thornbridge Brewery (UK) |
| Drunken Unicorn Brewery | Wien | 2016 | |
| Me and Uwe | Wien | 2016 | Brauwerk, Brauerei Hofstetten |
| Next Level Brewing | Wien | 2015 | Gablitzer, Loncium, Gusswerk, Pannonia Gols, Bierschmiede, Schwarzbräu |
| Non Grata | Wien | 2016 | Brauerei Hofstetten |
| P3 Perchtoldsdorfer Privatbräu Prochaska | Niederösterreich | 2016 | Beerstarter |
| Syndicate Brewers | Oberösterreich | 2016 | Schwertberger Bräu |
| Tschöams Biere | Niederösterreich | 2016 | Beerstarter |
| WOIF Biersieder | Salzburg | 2013 | |
| Zeux | Wien | 2015 |
Aktive Brauereien in Österreich
Burgenland |
Kärnten |
Niederösterreich |
Oberösterreich |
Salzburg |
Steiermark |
Tirol |
Vorarlberg |
Wien
Gypsy Brewer