Liste der Gypsy Brewer in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Diese '''Liste der Gypsy Brewer in Österreich''' listet [[Gypsy Brewer]] auf, die in Österreich aktiv sind oder waren. | + | Diese '''Liste der Gypsy Brewer in Österreich''' listet [[Gypsy Brewer]]] auf, die in Österreich aktiv sind oder waren. |
== Liste == | == Liste == | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!Bundesland | !Bundesland | ||
!Gründung | !Gründung | ||
| + | !Braupartner | ||
|- | |- | ||
|[[100 Blumen Brauerei]] | |[[100 Blumen Brauerei]] | ||
|Wien | |Wien | ||
|2016 | |2016 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bierzauberei]] | |[[Bierzauberei]] | ||
|Niederösterreich | |Niederösterreich | ||
|2013 | |2013 | ||
| + | |diverse, unter anderem [[Brauhaus Gusswerk]] | ||
|- | |- | ||
|[[BrewAge]] | |[[BrewAge]] | ||
|Wien | |Wien | ||
|2014 | |2014 | ||
| + | |[[Brauhaus Gusswerk]] | ||
|- | |- | ||
|[[Collabs Brewery]] | |[[Collabs Brewery]] | ||
|Wien | |Wien | ||
| − | | | + | |2014 |
| + | |[[Bierbrauerei Schrems]], Thornbridge Brewery (UK) | ||
|- | |- | ||
|[[Drunken Unicorn Brewery]] | |[[Drunken Unicorn Brewery]] | ||
|Wien | |Wien | ||
|2016 | |2016 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Me and Uwe]] | ||
| + | |Wien | ||
| + | |2016 | ||
| + | |[[Brauwerk]] | ||
|- | |- | ||
|[[Next Level Brewing]] | |[[Next Level Brewing]] | ||
|Wien | |Wien | ||
|2015 | |2015 | ||
| + | |[[Gablitzer Privatbrauerei]], [[Loncium]], [[Brauhaus Gusswerk]], [[Pannonia Brauerei Gols]], [[Bierschmiede]], [[Schwarzbräu]] | ||
|- | |- | ||
|[[Non Grata]] | |[[Non Grata]] | ||
|Wien | |Wien | ||
|2016 | |2016 | ||
| − | + | |[[Brauerei Hofstetten]] | |
| − | |[[ | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Syndicate Brewers]] | |[[Syndicate Brewers]] | ||
|Oberösterreich | |Oberösterreich | ||
|2016 | |2016 | ||
| + | |[[Schwertberger Bräu]] | ||
|- | |- | ||
|[[Tschöams Biere]] | |[[Tschöams Biere]] | ||
|Niederösterreich | |Niederösterreich | ||
|2016 | |2016 | ||
| + | |[[Beerstarter]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zeux]] | ||
| + | |Wien | ||
| + | |2015 | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. November 2016, 09:43 Uhr
Diese Liste der Gypsy Brewer in Österreich listet Gypsy Brewer] auf, die in Österreich aktiv sind oder waren.
Liste
| Brauereiname | Bundesland | Gründung | Braupartner |
|---|---|---|---|
| 100 Blumen Brauerei | Wien | 2016 | |
| Bierzauberei | Niederösterreich | 2013 | diverse, unter anderem Brauhaus Gusswerk |
| BrewAge | Wien | 2014 | Brauhaus Gusswerk |
| Collabs Brewery | Wien | 2014 | Bierbrauerei Schrems, Thornbridge Brewery (UK) |
| Drunken Unicorn Brewery | Wien | 2016 | |
| Me and Uwe | Wien | 2016 | Brauwerk |
| Next Level Brewing | Wien | 2015 | Gablitzer Privatbrauerei, Loncium, Brauhaus Gusswerk, Pannonia Brauerei Gols, Bierschmiede, Schwarzbräu |
| Non Grata | Wien | 2016 | Brauerei Hofstetten |
| Syndicate Brewers | Oberösterreich | 2016 | Schwertberger Bräu |
| Tschöams Biere | Niederösterreich | 2016 | Beerstarter |
| Zeux | Wien | 2015 |
Aktive Brauereien in Österreich
Burgenland |
Kärnten |
Niederösterreich |
Oberösterreich |
Salzburg |
Steiermark |
Tirol |
Vorarlberg |
Wien
Gypsy Brewer