Liste der Gypsy Brewer in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese '''Liste der Gypsy Brewer in Österreich''' listet Gypsy Brewer] auf, die in Österreich aktiv sind oder waren. == Liste == {| class="prettytable so…“) |
|||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|[[Non Grata]] | |[[Non Grata]] | ||
|Wien | |Wien | ||
| − | | | + | |2016 |
| + | |- | ||
| + | |[[Rodauner Biermanufaktur]] | ||
| + | |Wien | ||
| + | |2016 | ||
|- | |- | ||
|[[Syndicate Brewers]] | |[[Syndicate Brewers]] | ||
Version vom 4. November 2016, 08:49 Uhr
Diese Liste der Gypsy Brewer in Österreich listet Gypsy Brewer] auf, die in Österreich aktiv sind oder waren.
Liste
| Brauereiname | Bundesland | Gründung |
|---|---|---|
| 100 Blumen Brauerei | Wien | 2016 |
| Bierzauberei | Niederösterreich | 2013 |
| BrewAge | Wien | 2014 |
| Collabs Brewery | Wien | 2015 |
| Drunken Unicorn Brewery | Wien | 2016 |
| Next Level Brewing | Wien | 2015 |
| Non Grata | Wien | 2016 |
| Rodauner Biermanufaktur | Wien | 2016 |
| Syndicate Brewers | Oberösterreich | 2016 |
| Tschöams Biere | Niederösterreich | 2016 |
Aktive Brauereien in Österreich
Burgenland |
Kärnten |
Niederösterreich |
Oberösterreich |
Salzburg |
Steiermark |
Tirol |
Vorarlberg |
Wien
Gypsy Brewer