Liste der Brauereien in Tirol: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liste) |
(→Liste) |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|[[Brauerei Schloss Starkenberg]] | |[[Brauerei Schloss Starkenberg]] | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Imst |
| − | | | + | |Tarrenz |
|1810 | |1810 | ||
| − | | | + | |http://www.starkenberger.at |
| − | | | + | |Brauerei |
|- | |- | ||
|[[Brauhaus Rattenberg]] | |[[Brauhaus Rattenberg]] | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Kufstein |
| − | | | + | |Rattenberg |
|2005 | |2005 | ||
| − | | | + | |http://www.brauhaus-rattenberg.at |
| − | | | + | |Gasthausbrauerei |
|- | |- | ||
|[[Brauhaus Simon Strasser]] | |[[Brauhaus Simon Strasser]] | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Schwaz |
| − | | | + | |Zell am Ziller |
|1678 | |1678 | ||
| − | | | + | |http://www.zillertal-bier.at |
| − | | | + | |Brauerei |
|- | |- | ||
|[[Familienbrauerei Huber]] | |[[Familienbrauerei Huber]] | ||
Version vom 31. Dezember 2014, 16:14 Uhr
Diese Liste der Brauereien in Tirol listet die 25 Brauereien in Tirol auf, die derzeit Bier produzieren.
Liste
Siehe auch
Weblinks
- BRAUTOPO Österreichische historische Brauereitopographie
Aktive Brauereien in Österreich
Burgenland |
Kärnten |
Niederösterreich |
Oberösterreich |
Salzburg |
Steiermark |
Tirol |
Vorarlberg |
Wien
Gypsy Brewer