Liste der Brauereien in Tirol: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liste) |
(→Liste) |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|[[Brauerei Ebner]] | |[[Brauerei Ebner]] | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Innsbruck-Land |
| − | | | + | |Absam |
|2012 | |2012 | ||
| − | | | + | |http://www.gasthofebner.at |
| − | | | + | |Gasthausbrauerei |
|- | |- | ||
|[[Brauerei Falkenstein]] | |[[Brauerei Falkenstein]] | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Lienz |
| − | | | + | |Lienz |
|1900 | |1900 | ||
| − | | | + | |http://www.brauunion.at/unser-bier/brauereien/falkenstein |
| − | | | + | |Brauerei |
|- | |- | ||
|[[Brauerei Schloss Starkenberg]] | |[[Brauerei Schloss Starkenberg]] | ||
Version vom 31. Dezember 2014, 16:08 Uhr
Diese Liste der Brauereien in Tirol listet die 25 Brauereien in Tirol auf, die derzeit Bier produzieren.
Liste
| Brauereiname | Logo | Bezirk | Gemeinde | Gründung | Webseite | Brauereityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenseebier | Schwaz | Eben am Achensee | 2010 | http://www.hotelkarlwirt.at/das-hotel/achenseebier/ | Gasthausbrauerei | |
| Bierol | Kufstein | Schwoich | 2014 | http://www.stöfflbräu.at | Gasthausbrauerei | |
| Branger-Bräu | Innsbruck-Land | Unterperfuß | 1993 | http://www.brangeralm.at | Gasthausbrauerei | |
| Brauerei Ebner | Innsbruck-Land | Absam | 2012 | http://www.gasthofebner.at | Gasthausbrauerei | |
| Brauerei Falkenstein | Lienz | Lienz | 1900 | http://www.brauunion.at/unser-bier/brauereien/falkenstein | Brauerei | |
| Brauerei Schloss Starkenberg | 1810 | |||||
| Brauhaus Rattenberg | 2005 | |||||
| Brauhaus Simon Strasser | 1678 | |||||
| Familienbrauerei Huber | 1724 | |||||
| Haidenhofbrauerei | 2010 | |||||
| Hausbrauerei Dorf-Alm | 2008 | |||||
| Klosterbräu | 2014 | |||||
| Kristall Brauerei | 2006 | |||||
| Loder Bräu | 2009 | |||||
| Mairwirt Bräu | 2011 | |||||
| Oldy Bräu | 2000 | |||||
| Ötztaler Bier Manufaktur Umhausen | 2014 | |||||
| Pritz-Bräu | 2002 | |||||
| s´Höf Bräuhaus | 2004 | |||||
| Stöffl Bräu | ||||||
| Stadl-Bräu | 1995 | |||||
| Theresienbrauerei | 1996 | |||||
| Tiroler Bier Baumgartner | 1999 | |||||
| Vilser Bergbräu | 2013 | |||||
| Wildschönau Brauerei | 2014 |
Siehe auch
Weblinks
- BRAUTOPO Österreichische historische Brauereitopographie
Aktive Brauereien in Österreich
Burgenland |
Kärnten |
Niederösterreich |
Oberösterreich |
Salzburg |
Steiermark |
Tirol |
Vorarlberg |
Wien
Gypsy Brewer