Liste der Brauereien in Tirol: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liste) |
(→Liste) |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|http://www.brangeralm.at | |http://www.brangeralm.at | ||
|Gasthausbrauerei | |Gasthausbrauerei | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Brauerei Ebner]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2012 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Brauerei Falkenstein]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1900 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Brauerei Schloss Starkenberg]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1810 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Brauhaus Rattenberg]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2005 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Brauhaus Simon Strasser]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1678 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Familienbrauerei Huber]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1724 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Haidenhofbrauerei (2010 - dato) | Haidenhofbrauerei (2010 - dato) | ||
Hausbrauerei Dorf-Alm (2008 - dato) | Hausbrauerei Dorf-Alm (2008 - dato) | ||
Version vom 31. Dezember 2014, 15:44 Uhr
Diese Liste der Brauereien in Tirol listet die 25 Brauereien in Tirol auf, die derzeit Bier produzieren.
Liste
| Brauereiname | Logo | Bezirk | Gemeinde | Gründung | Webseite | Brauereityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenseebier | Schwaz | Eben am Achensee | 2010 | http://www.hotelkarlwirt.at/das-hotel/achenseebier/ | Gasthausbrauerei | |
| Bierol | Kufstein | Schwoich | 2014 | http://www.stöfflbräu.at | Gasthausbrauerei | |
| Branger-Bräu | Innsbruck-Land | Unterperfuß | 1993 | http://www.brangeralm.at | Gasthausbrauerei | |
| Brauerei Ebner | 2012 | |||||
| Brauerei Falkenstein | 1900 | |||||
| Brauerei Schloss Starkenberg | 1810 | |||||
| Brauhaus Rattenberg | 2005 | |||||
| Brauhaus Simon Strasser | 1678 | |||||
| Familienbrauerei Huber | 1724 |
Haidenhofbrauerei (2010 - dato)
Hausbrauerei Dorf-Alm (2008 - dato)
Klosterbräu (2014 - dato)
Kristall Brauerei (2006 - dato)
Loder Bräu (2009 - dato)
Mairwirt Bräu (2011 - dato)
Oldy-Bräu (2000 - 2011)
Ötztaler Bier Manufaktur Umhausen (2014 - dato)
Pritz-Bräu 2002 - dato)
s´Höf Bräuhaus (2004 - dato)
Schwoich ????
Stadl-Bräu (1995 - dato)
Theresienbrauerei (1996 - dato)
Tiroler Bier Baumgartner (1999 - dato)
Vilser Bergbräu (2013 - dato)
Wildschönau Brauerei (2014 - dato)